蓄电池充电模块,蓄电池充电机,车载充电模块采用IGBT模块调整模式,具有高效能、高精度、高稳定性等特性,具有高精度,低纹波,体积小,重量轻,效率高,输出功率大性价比高的特点。具有电压电流完全从0连续可调特性,能适应阻性,感性,容性等各种负载,控制电路采用PWM高频调制技术,实现了电压和电流的大范围线性连续调节,大功率直流稳压电源的控制芯片采用目前比较成熟进口元件。可选择指针表、数码表及触摸屏显示及控制。输出电压电流可以通过外接信号开关机及电压电流调节(0-5V);单机模块功率可以达到60KW,解决了由于多管并联,可靠性不高的问题,工艺更加合理。
蓄电池充电模块,蓄电池充电机,车载充电模块主要应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。在电动车领域:电动公交车 、 电动大巴、 混合动力汽车、增程式电动汽车等;可适用的电池类型:镍 铬、镍氢、铅酸、锂离子、胶体电池等。
蓄电池充电模块技术参数:
1、输 入: 交流单相110V±20%,220V±20% 50Hz±10%或交流三相 380V±20%,50Hz±10%(按用户要求)
2、 输出方式: 直流稳压稳流
3、 输出电压电流: 0-1200V、0-2000A
4、 稳压源效应: ≤0.3%额定值(仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起输出电压变化率)
5、 稳压时漂: ≤0.1%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电 压变化率)
6、 稳压温漂: ≤0.1%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率)
7、 稳压负载效应: ≤0.1%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
8、 稳流源效应: ≤0.3%额定值(仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起输出电流变化率)
9、 稳流时漂: ≤0.1%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率)
10、 稳流温漂: ≤0.5%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温 度变化引起的输出电流变化率)
11、 稳流负载效应: ≤0.1%额定值(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)
12、 纹波电压(r.m.s): ≤0.1%额定值+10mV(额定输出功率状态时测量)
13、 输出电压调节范围: 0-额定电压值可调
14、 输出电流调节范围: 0-额定电流值可调
15、 输出电压设定: 多圈电位器
16、 输出电流设定: 多圈电位器
17、 保护方式: 过压、过流、缺相自动切断输出。
18、 短路保护: 允许短路,故障现象排除后恢复。
19、 工作方式: 可长期满负荷连续工作
20、 效 率: >92%
21、 输出电压方式: LED数码管显示(或触摸屏)
22、 输出电流方式: LED数码管显示(或触摸屏)
23、 输出电压显示分辨率: 0.1V ( 视机型而定)
24、 输出电流显示分辨率: 0.1A ( 视机型而定)
25、 整机电压表误差: ≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值)
26、 整机电流表误差: ≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值)
27、 电源适用负载特性: 用户要求(注:如用户未有正式特别要求本电源上述指标的测量负载为阻性负载)
28、 使用场所: 仅在室内使用。
29、 温 度: -20℃~50℃
30、 空气湿度: ≤80%
蓄电池充电模块型号推荐:
序号 | 名称 | 标称电压(V) | 标称电压(V) | 充电电流(A) | 输出功率(KW) |
1 | HRC12V10A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-10 | 0.145 |
2 | HRC12V20A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-20 | 0.29 |
3 | HRC12V30A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-30 | 0.435 |
4 | HRC12V50A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-50 | 0.725 |
5 | HRC12V100A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-100 | 1.45 |
6 | HRC24V10A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-10 | 0.24 |
7 | HRC24V20A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-20 | 0.48 |
8 | HRC24V30A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-30 | 0.885 |
9 | HRC24V50A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-50 | 1.475 |
10 | HRC24V80A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-80 | 2.36 |
11 | HRC24V100A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-100 | 2.95 |
12 | HRC36V10A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-10 | 0.435 |
13 | HRC36V30A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-30 | 1.305 |
14 | HRC36V50A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-50 | 2.175 |
15 | HRC36V100A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-100 | 4.35 |
16 | HRC48V10A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-10 | 0.6 |
17 | HRC48V30A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-30 | 1.8 |
18 | HRC48V50A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-50 | 3 |
19 | HRC48V100A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-100 | 6 |
20 | HRC48V120A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-120 | 7 |
21 | HRC48V150A-380C | 48 | 2-60 | 0-150 | 9 |
22 | HRC60V10A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-10 | 0.75 |
23 | HRC60V30A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-30 | 2.25 |
24 | HRC60V50A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-50 | 3.75 |
25 | HRC60V80A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-80 | 6 |
26 | HRC60V100A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-100 | 7.5 |
27 | HRC60V200A-380C | 60 | 2-75 | 0-200 | 15 |
28 | HRC80V10A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-10 | 1 |
29 | HRC80V20A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-20 | 2 |
30 | HRC80V50A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-50 | 5 |
31 | HRC80V80A-380C | 80 | 2-100 | 0-80 | 8 |
32 | HRC80V100A-380C | 80 | 2-100 | 0-100 | 10 |
33 | HRC80V200A-380C | 80 | 2-100 | 0-200 | 20 |
34 | HRC96V10A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-10 | 1.2 |
35 | HRC96V30A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-30 | 3.6 |
36 | HRC96V50A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-50 | 6 |
37 | HRC96V100A-380C | 96 | 2-120 | 0-100 | 12 |
38 | HRC96V200A-380C | 96 | 2-120 | 0-200 | 24 |
39 | HRC144V30A-220/380C | 144 | 2-180 | 0-30 | 5.4 |
40 | HRC144V50A-380C | 144 | 2-180 | 0-50 | 9 |
41 | HRC144V100A-380C | 144 | 2-180 | 0-100 | 18 |
42 | HRC360V10A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-10 | 3.6 |
43 | HRC360V30A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-30 | 10.8 |
44 | HRC360V50A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-50 | 18 |
45 | HRC360V100A-380C | 310 | 20-360 | 0-100 | 36 |
46 | HRC360V200A-380C | 310 | 20-360 | 0-200 | 72 |
47 | HRC450V30A-380C | 390 | 20-450 | 0-30 | 13.5 |
48 | HRC450V50A-380C | 390 | 20-450 | 0-50 | 22.5 |
49 | HRC450V60A-380C | 390 | 20-450 | 0-60 | 27 |
50 | HRC450V80A-380C | 390 | 20-450 | 0-80 | 36 |
51 | HRC450V100A-380C | 390 | 20-450 | 0-100 | 45 |
52 | HRC500V10A-220/380C | 20-500 | 0-10 | 5 | |
53 | HRC500V20A-380C | 20-500 | 0-20 | 10 | |
54 | HRC500V30A-380C | 20-500 | 0-30 | 15 | |
55 | HRC500V50A-380C | 20-500 | 0-50 | 25 | |
56 | HRC500V60A-380C | 20-500 | 0-60 | 30 | |
57 | HRC500V100A-380C | 20-500 | 0-100 | 50 | |
58 | HRC600V10A-220/380C | 20-600 | 0-10 | 6 | |
59 | HRC600V20A-380C | 20-600 | 0-20 | 12 | |
60 | HRC600V30A-380C | 20-600 | 0-30 | 18 | |
61 | HRC600V50A-380C | 20-600 | 0-50 | 30 | |
63 | HRC600V80A-380C | 20-600 | 0-80 | 48 | |
63 | HRC600V100A-380C | 20-600 | 0-100 | 60 | |
64 | HRC600V200A-380C | 20-600 | 0-200 | 120 | |
65 | HRC650V10A-380C | 20-650 | 0-10 | 6.5 | |
66 | HRC650V20A-380C | 20-650 | 0-20 | 13 | |
67 | HRC650V30A-380C | 20-650 | 0-30 | 19.5 | |
68 | HRC650V50A-380C | 20-650 | 0-50 | 32.5 | |
69 | HRC650V60A-380C | 20-650 | 0-60 | 39 | |
70 | HRC650V80A-380C | 20-650 | 0-80 | 52 | |
71 | HRC650V100A-380C | 20-650 | 0-100 | 65 | |
72 | HRC650V120A-380C | 20-650 | 0-120 | 78 | |
73 | HRC650V150A-380C | 20-650 | 0-150 | 97.5 | |
74 | HRC650V200A-380C | 20-650 | 0-200 | 130 | |
75 | HRC650V250A-380C | 20-650 | 0-250 | 162.5 | |
76 | HRC750V10A-380C | 20-750 | 0-10 | 7.5 | |
77 | HRC750V20A-380C | 20-750 | 0-20 | 15 | |
78 | HRC750V30A-380C | 20-750 | 0-30 | 22.5 | |
79 | HRC750V50A-380C | 20-750 | 0-50 | 37.5 | |
80 | HRC750V60A-380C | 20-750 | 0-60 | 45 | |
81 | HRC750V80A-380C | 20-750 | 0-80 | 60 | |
82 | HRC750V100A-380C | 20-750 | 0-100 | 75 | |
83 | HRC750V120A-380C | 20-750 | 0-120 | 90 | |
84 | HRC750V150A-380C | 20-750 | 0-150 | 120 | |
85 | HRC750V180A-380C | 20-750 | 0-180 | 135 | |
86 | HRC750V200A-380C | 20-750 | 0-200 | 150 | |
87 | HRC750V250A-380C | 20-750 | 0-250 | 200 | |
88 | HRC750V300A-380C | 20-750 | 0-300 | 225 | |
89 | HRC750V400A-380C | 20-750 | 0-400 | 300 | |
90 | HRC750V500A-380C | 20-750 | 0-500 | 375 | |
91 | HRC1000V10A-380C | 20-1000 | 0-10 | 10 | |
92 | HRC1000V20A-380C | 20-1000 | 0-20 | 20 | |
93 | HRC1000V30A-380C | 20-1000 | 0-30 | 30 | |
94 | HRC1000V50A-380C | 20-1000 | 0-50 | 50 | |
95 | HRC1000V60A-380C | 20-1000 | 0-60 | 60 | |
96 | HRC1000V80A-380C | 20-1000 | 0-80 | 80 | |
97 | HRC1000V100A-380C | 20-1000 | 0-100 | 100 | |
此系列产品目前被多家电动中巴车厂家、电动大巴车厂家、充电桩生产厂家、充电站生产厂家采用。
国内某电动大巴车企业安装的我公司60KW车载蓄电池充电模块