交流充电桩|落地式交流充电桩|壁挂式交流充电桩|双枪交流充电桩|交流充电桩生产厂家
交流充电桩,落地式交流充电桩,壁挂式充电桩为电动汽车充电的辅助设备,提供充电接口、人机接口等功能,对电动汽车的充电进行控制。交流充电桩由嵌入式单片机系统作为主控制器,包括IC卡管理、充电接口管理、联网监控等功能,是充电操作人员进行操作的人机界面。包括3.5kw,7kw,40kw几种规格。我公司产品通过了电磁干扰、振动、高低温等测试,目前已成功运行,欢迎广大客户来电垂询!
交流充电桩包括壁挂式充电桩和落地式充电桩两种类型, 适用于公共停车场、居民小区停车场、企业专用停车场等各类露天停车场与地下停车场。
交流充电桩主要功能介绍:
界面显示 | 显示提示信息、用户IC卡信息、充电相关信息等内容,是充电装置提供给用户和管理员的唯一可视内容 |
身份识别 | 读取IC卡内信息,识别用户身份及相关信息 |
充电操作 | 提供操作按钮,用于用户充电操作和管理员管理操作 |
控制输出接触器 | 管理输出接触器,实现对充电输出的控制 |
与充电机交互 | 向充电机发送控制指令、开关量信号,控制充电机启动与停止,获取充电机工作状态信息 |
管理电能表 | 与电能表通信,获取充电电量信息 |
费用收取 | 收取充电费用,进行卡内余额信息的读写操作 |
单据打印 | 打印用户充电费用的单据 |
数据管理 | 管理各项数据,保护数据的完整性、安全性,提供管理员查询、拷贝、删除等功能 |
系统配置 | 管理员进行系统配置,实现不同充电装置的相关设置 |
远程监控 | 接收远程监控主机的指令,传送相关数据信息,执行控制指令 |
其它 | 提供用户操作帮助、异常信息提示等功能 |
设备介绍:
工作环境 | 温度:-25℃~75℃ 湿度:<95% |
防护等级 | IP45 |
电源输入电压 | 220/380VAC±15%,频率50Hz±5% |
充电对象 | 车载充电机 |
充电桩输出 | 交流电 |
最大输出电流 | 不同规格有所不同(如7kw规格充电桩最大电流32A) |
充电方式 | 慢充 |
用户管理方式 | 智能IC管理 |
通讯接口 | CAN通讯接口,通信协议有南方电网、国家电网两种协议,可供用户选择 |
充电接口 | 符合Q/GBW/398-2009,Q/GBW/399-2009,Q/GBW Z 423-2010电动汽车传导式充电接口(暂行)中直流充电接口的相关规定 |
充电桩功能实现 | 每个充电桩自带控制器,供用户进行充电方式选择和操作指导,并显示电动车电池状态和用户IC卡资费信息,实现无人管理 |
交流充电桩选型表 | |||||
功率等级 | 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 备注 |
3.5KW | HRC-JDZ-220V16A壁挂式 | 单相220V | 单相220V | 0-16A | |
HRC-JDZ-220V16A落地式 | 单相220V | 单相220V | 0-16A | ||
7KW |
HRC-JDZ-220V32A壁挂式 | 单相220V | 单相220V | 0-32A | |
HRC-JDZ-220V32A落地式 | 单相220V | 单相220V | 0-32A | ||
HRC-JDZ-220V16A双枪 | 单相220V | 单相220V | 0-16A | ||
14KW | HRC-JDZ-220V32A双枪 | 单相220V | 单相220V | 0-64A | |
40KW | HRC-JDZ-380V63A | 三相380V | 三相380V | 0-63A | |
工作频率 | 50Hz(40-65) | ||||
计量准确度等级 | 1.0级 | ||||
连接器机械操作寿命 | ≥10000次 | ||||
环境温度 | -25-70℃ | ||||
储存温度 | -40-80℃ | ||||
相对湿度 | 5%-95% | ||||
防护等级 | ≥IP54 | ||||
显示方式 | 触摸屏 | ||||
通信接口 | 手动;CAN2.0(双路);RS485(双路);RS232(双路);网口(双路);Wife(双路) | ||||
保护功能 | 过流、短路、过载;过温;急停 | ||||
充电枪 | 国标16A(单枪或双枪);国标32A(单枪或双枪);国标63A(单枪或双枪)。
符合《电动汽车传导充电用连接装置》20110530报批稿标准及要求 |
||||
支付方式 | 非接触型射频卡;CPU卡;电卡(可选);扫描二维码手机支付 | ||||
计费 | 交流计费(可选) | ||||
其他 | 标准:
NB/T 33002-2010 《电动汽车交流充电桩技术条件》 Q/GDW 485-2015 《电动汽车交流充电桩技术条件》 特别说明:以上均为我公司标准产品,如需要OEM或者参数调整均可以 |
我公司产品通过了电科院的电磁干扰、振动、高低温等测试,目前已成功运行,欢迎广大客户来电垂询!
静电及绝缘耐压测试
传导和辐射试验
电科院NB/T 33002-2010 《电动汽车交流充电桩技术条件》 ;Q/GDW 485-2010 《电动汽车交流充电桩技术条件》试验现场照片