内蒙古新能源汽车推广应用目标计划

 内蒙古新能源汽车推广应用目标计划 

各盟市新能源汽车推广应用目标计划

盟 市 2016年

(标准台)

2017年

(标准台)

2018年

(标准台)

2019年

(标准台)

2020年

(标准台)

呼和浩特市 2500 3000 3750 5000 7500
包头市 2500 3000 3750 5000 7500
呼伦贝尔市 700 960 1200 1600 2400
兴安盟 500 600 750 1000 1500
通辽市 900 1200 1500 2000 3000
赤峰市 1400 1800 2250 3000 4500
锡林郭勒盟 300 360 450 600 900
乌兰察布市 500 600 750 1000 1500
鄂尔多斯市 500 600 750 1000 1500
巴彦淖尔市 300 360 450 600 900
乌海  市 100 120 150 200 300
阿拉善盟 50 60 75 100 150
满州里市 30 35 45 60 90
二连浩特市 20 25 30 40 60
合计 10000 12720 15900 21200 31800

备注:2016年至2020年新能源汽车数量占全区新增及更新汽车总量比例分别不低于1%、1.5%、2.0%、2.5%和3%。

 

avatar

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: